![]() |
![]() |
【所在地】三重県名張市夏見972番地8 【TEL】0595-63-8135 【FAX】0595-63-8145 |
|
![]() |
4LDK 戸建 | ||
| 三重県名張市百合が丘西4番町 | |||
| 405.07m2 | 152.33m2 | ||
| 2,980万円 | |||
| 詳細 | |||
| 売約済 | 1LDK+店舗 | ||
| 名張市西原町字井ノ上 | |||
| 238.43m2 | 122.24m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
4LDK 戸建 |
||
| 三重県名張市美旗町中3番 | |||
| 175.43m2 | 96.0m2 | ||
| 950万円-->870万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
2DK 店舗事務所 | ||
| 三重県名張市桔梗が丘5番町 | |||
| 165.99m2 | 74.00m2 | ||
| 1,100万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
2DK 店舗事務所 | ||
| 三重県名張市桔梗が丘5番町 | |||
| 251.41m2 | 74.00m2 | ||
| 1,550万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
3SLDK 戸建 | ||
| 三重県名張市蔵持町里 | |||
| 264.62m2 | 119.75m2 | ||
| 2,350万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
2DK 店舗事務所 | ||
| 三重県名張市桔梗が丘5番町 | |||
| 447.27m2 | 74.00m2 | ||
| 2,480万円 | |||
| 詳細 | |||
| 売約済 | 4SLDK 戸建 | ||
| 三重県名張市つつじが丘南3番町 | |||
| 221.64m2 | 119.88m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
| 売約済 | 4LDK 戸建 | ||
| 三重県名張市百合が丘東8番町 | |||
| 235.38m2 | 133.89m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
1DK 戸建 | ||
| 三重県名張市さつき台1番町 | |||
| 251.96m2 | 40.64m2 | ||
| 760万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
3DK 戸建 | ||
| 三重県名張市緑が丘東 | |||
| 109.74m2 | 95.74m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
3LDK 戸建 | ||
| 三重県名張市夏見上山 | |||
| 69.42m2 | 84.46m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
4LDK 戸建 | ||
| 三重県三重県名張市つつじが丘北4番町 | |||
| 218.09m2 | 91.92m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
6DK 戸建 | ||
| 三重県名張市美旗町中1番 | |||
| 177.91m2 | 105.98m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
4LDK 戸建 | ||
| 三重県名張市美旗町南西原 | |||
| 148.90m2 | 109.30m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
5LDK 戸建 | ||
| 三重県名張市東田原 | |||
| 259.02m2 | 119.28m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
4LDK 戸建 | ||
| 三重県名張市つつじが丘北7番町 | |||
| 219.35m2 | 97.71m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
4LDK 戸建 | ||
| 三重県名張市百合が丘東8番町 | |||
| 259.68m2 | 85.28m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
4LDK 戸建 | ||
| 三重県名張市緑が丘東 | |||
| 165.76m2 | 92.73m2 | ||
| ----万円 | |||
| 詳細 | |||
![]() |
3LDK 戸建 | ||
| 三重県名張市西田原 | |||
| 202.14m2 | 100.20m2 | ||
| ---万円 | |||
| 詳細 | |||